обстеження | вартість обстеження | пн | вт | ср | чт | пт | сб |
Загальні обстеження | |||||||
УЗД щитоподібної залози | 600 | 9.00-17.00 | 9.00-17.00 | 9.00-17.00 | 9.00-17.00 | 9.00-17.00 | 9.00-12.00 |
УЗД слинних залоз | 500 | 9.00-17.00 | 9.00-17.00 | 9.00-17.00 | 9.00-17.00 | 9.00-17.00 | 9.00-12.00 |
УЗД периферичних лімфовузлів (однієї анатомічної ділянки) | 500 | 9.00-17.00 | 9.00-17.00 | 9.00-17.00 | 9.00-17.00 | 9.00-17.00 | 9.00-12.00 |
УЗД легень для дорослих | 800 | 9.00-17.00 | 9.00-17.00 | 9.00-17.00 | 15.00-17.00 | 9.00-18.00 | 9.00-12.00 |
УЗД легень для дітей | 700 | 9.00-17.00 | 9.00-17.00 | 9.00-17.00- | 15.00-17.00 | 9.00-17.00 | 9.00-12.00 |
УЗД грудних залоз у чоловіків/дітей | 500 | 9.00-17.00 | 9.00-17.00 | 9.00-17.00 | 9.00-16.00 | 9.00-17.00 | 9.00-12.00 |
УЗД м’яких тканин (однієї анатомічної ділянки) | 500 | 9.00-17.00 | 9.00-17.00 | 9.00-17.00 | 9.00-17.00 | 9.00-17.00 | 9.00-12.00 |
Еластографія при УЗД | |||||||
Еластографія щитовидної залози | 650 | 9.00-18.00 | 9.00-18.00 | 9.00-18.00 | 9.00-18.00 | 9.00-18.00 | 9.00-12.00 |
Еластографія молочної залози Еластографія печінки | 650 | 9.00-18.00 | 9.00-18.00 | 9.00-18.00 | 9.00-18.00 | 9.00-18.00 | 9.00-12.00 |
Еластографія простати (трансректально) | 500 | 9.00-18.00 | 9.00-18.00 | 9.00-18.00 | 9.00-18.00 | 9.00-18.00 | 9.00-12.00 |
УЗД в акушерстві та гінекології | |||||||
УЗД вагітності на ранніх термінах (до 10 тижнів) | 700 | 9.00-18.00 | 9.00-18.00 | 9.00-18.00 | 9.00-18.00 | 9.00-18.00 | 9.00-12.00 |
УЗД плоду в 10-14 тижнів відповідно до протоколу МОЗ України | 800 | 11.00-18.00 | 9.00-14.00 | 11.00-18.00 | 9.00-14.00 | 11.00-18.00 | 9.00-12.00 |
УЗД плоду в 18-22 тижні відповідно до протоколу МОЗ України | 1000 | 11.00-18.00 | 9.00-14.00 | 11.00-18.00 | 9.00-14.00 | 11.00-18.00 | 9.00-12.00 |
УЗД багатоплідної вагітності в ІІ-ІІІ-му триместрі вагітності | 1000 | 11.00-18.00 | 9.00-14.00 | 11.00-18.00 | 9.00-14.00 | 11.00-18.00 | 9.00-12.00 |
УЗД плода в ІІ-ІІІ-му триместрі вагітності + доплерометрія (28-39 тиж.) | 1000 | 11.00-18.00 | 9.00-14.00 | 11.00-18.00 | 9.00-14.00 | 11.00-18.00 | 9.00-12.00 |
УЗД молочних залоз | 700 | 9.00-18.00 | 9.00-18.00 | 9.00-18.00 | 9.00-18.00 | 9.00-18.00 | 9.00-12.00 |
Допплерометричне обстеження матково-плацентарно-плодового кровоплину | 700 | 11.00-18.00 | 9.00-14.00 | 11.00-18.00 | 9.00-14.00 | 11.00-18.00 | 9.00-12.00 |
УЗД жіночих статевих органів (матка, придатки, яєчники) | 700 | 9.00-18.00 | 9.00-18.00 | 9.00-18.00 | 9.00-18.00 | 9.00-18.00 | 9.00-12.00 |
Фолікулометрія (1 дослідження) | 150 | 9.00-18.00 | 9.00-18.00 | 9.00-18.00 | 9.00-18.00 | 9.00-18.00 | 09.00-12.00 |
УЗД судин | |||||||
Дуплексне сканування судин однієї верхньої кінцівки (артерії і вени) | 700 | 9.00-18.00 | 9.00-18.00 | 9.00-18.00 | 9.00-18.00 | 9.00-18.00 | 09.00-12.00 |
Дуплексне сканування судин однієї нижньої кінцівки (артерії і вени) | 700 | 9.00-18.00 | 9.00-18.00 | 9.00-18.00 | 9.00-18.00 | 9.00-18.00 | 09:00-12:00 |
Дуплексне сканування судин двох верхніх кінцівок (артерії і вени) | 1100 | 9.00-18.00 | 9.00-18.00 | 9.00-18.00 | 9.00-18.00 | 9.00-18.00 | 09.00-12.00 |
Дуплексне сканування судин двох нижніх кінцівок (артерії і вени) | 1100 | 9.00-18.00 | 9.00-18.00 | 9.00-18.00 | 9.00-18.00 | 9.00-18.00 | 09:00-12:00 |
Дуплексне сканування судин брахіоцефальної ділянки (судини шиї, ГДА) | 700 | 9.00-18.00 | 9.00-18.00 | 9.00-18.00 | 9.00-18.00 | 9.00-18.00 | 09:00-12:00 |
Дуплексне сканування черевної аорти | 500 | 9.00-18.00 | 9.00-18.00 | 9.00-18.00 | 9.00-18.00 | 9.00-18.00 | 09:00-12:00 |
Дуплексне сканування ниркових артерій | 900 | 9.00-18.00 | 9.00-18.00 | 9.00-18.00 | 9.00-18.00 | 9.00-18.00 | 09:00-12:00 |
Комплексне обстеження судин (черевна аорта, ниркові артерії, гілки дуги аорти) | 1400 | 9.00-18.00 | 900-18.00 | 9.00-18.00 | 9.00-18.00 | 9.00-18.00 | 09:00-12:00 |
УЗД у функціональній діагностиці | |||||||
УЗД серця (ЕХО) | 750 | 9.00-11.00 | – | 15.00-18.00 | – | 16.00-18.00 | – |
УЗД серця (STRAINE-ЕХО) | 1500 | 9.00-11.00 | – | 15.00-18.00 | – | 16.00-18.00 | – |
УЗД серця плоду | 800 | 9.00-11.00 | – | 15.00-18.00 | – | 16.00-18.00 | – |
УЗД в травматології та ортопедії | |||||||
УЗД колінного (плечового, ліктьового, гомілко-ступневого, кульшового) суглоба. Два суглоба 650грн | 500 | 9.00-18.00 | 9.00-18.00 | 9.00-18.00 | 9.00-18.00 | 9.00-18.00 | 9.00-12.00 |
Денситометрія | 350 | 9.00-17.00 | 9.00-17.00 | 9.00-17.00 | 9.00-17.00 | 9.00-17.00 | 9.00-12.00 |
УЗД в урології | |||||||
УЗД органів калитки з еластографією | 900 | 9.00-18.00 | 9.00-18.00 | 9.00-18.00 | 9.00-18.00 | 9.00-18.00 | 9.00-12.00 |
УЗД нирок | 550 | 9.00-18.00 | 9.00-18.00 | 9.00-18.00 | 9.00-18.00 | 9.00-18.00 | 9.00-12.00 |
УЗД нирок та сечового міхура | 650 | 9.00-18.00 | 9.00-18.00 | 9.00-18.00 | 9.00-18.00 | 9.00-18.00 | 9.00-12.00 |
УЗД нирок, сечоводів, сечового міхура | 650 | 9.00-18.00 | 9.00-18.00 | 9.00-18.00 | 9.00-18.00 | 9.00-18.00 | 9.00-12.00 |
УЗД простати та сечового міхура | 800 | 9.00-18.00 | 9.00-18.00 | 9.00-18.00 | 9.00-18.00 | 9.00-18.00 | 9.00-12.00 |
УЗД простати (трансректально) | 700 | 9.00-18.00 | 9.00-18.00 | 9.00-18.00 | 9.00-18.00 | 9.00-18.00 | 9.00-12.00 |
УЗД “Чоловіче здоров’я-1” (сечовий міхур, простата, сім’яні пухирці) | 9.00-18.00 | 9.00-18.00 | 9.00-18.00 | 9.00-18.00 | 9.00-18.00 | 9.00-12.00 | |
УЗД “Чоловіче здоров’я 2” (сечовий міхур, простата, сім’яні пухирці, нирки) | 9.00-18.00 | 9.00-18.00 | 9.00-18.00 | 9.00-18.00 | 9.00-18.00 | 9.00-12.00 | |
УЗД “Чоловіче здоров’я 3” (нирки, сечовий міхур, простата, сімяні пухирці, органи калитки) | 9.00-18.00 | 9.00-18.00 | 9.00-18.00 | 9.00-18.00 | 9.00-18.00 | 9.00-12.00 | |
УЗД в гастроентерології | |||||||
УЗД органів черевної порожнини (печінка, жовчевий міхур, жовчеві протоки, підшлункова залоза, селезінка) | 750 | 9.00-18.00 | 9.00-18.00 | 9.00-18.00 | 9.00-18.00 | 9.00-18.00 | 9.00-12.00 |
УЗД органів черевної порожнини (печінка, жовчевий міхур, жовчеві протоки, підшлункова залоза, селезінка) + нирки. УЗД органів черевної порожнини (печінка, жовчевий міхур, жовчеві протоки, підшлункова залоза, селезінка), нирки + простата | 850 1000 | 9.00-17.00 | 9.00-17.00 | 9.00-17.00 | 9.00-17.00 | 9.00-17.00 | 9.00-12.00 |
УЗД з оцінкою функції жовчного міхуна | 500 | 9.00-18.00 | 9.00-18.00 | 9.00-18.00 | 9.00-18.00 | 9.00-18.00 | 9.00-12.00 |
УЗД в педіатрії | |||||||
Нейросонографія | 600 | 9.00-18.00 | 9.00-18.00 | 9.00-18.00 | 9.00-18.00 | 9.00-18.00 | 9.00-12.00 |
УЗД кульшових суглобів у дітей до 1-го року | 600 | 9.00-18.00 | 9.00-18.00 | 9.00-18.00 | 9.00-18.00 | 9.00-18.00 | 9.00-12.00 |
Комплексне обстеження дитини до 1-го року (нейросонографія, кульшові суглоби за Графом) | 1000 | 9.00-18.00 | 9.00-18.00 | 9.00-18.00 | 9.00-18.00 | 9.00-18.00 | 9.00-12.00 |
Комплексне обстеження дитини до 1-го року (нейросонографія, кульшові суглоби, органи черевної порожнини, нирки) | 1400 | 9.00-18.00 | 9.00-18.00 | 9.00-18.00 | 9.00-18.00 | 9.00-18.00 | 9.00-12.00 |
УЗД комплекси | |||||||
Пакет УЗД: гінекологія, органи черевної порожнини, нирки, щитовидна залоза, | 9.00-18.00 | 9.00-18.00 | 9.00-18.00 | 9.00-18.00 | 9.00-18.00 | 9.00-12.00 | |
Пакет УЗД: органи черевної порожнини, нирки, простата, щитовидна залоза, | 9.00-18.00 | 9.00-18.00 | 9.00-18.00 | 9.00-18.00 | 9.00-18.00 | 9.00-12.00 | |
Комплексне УЗД “Жіноче здоров’я – 1″(органи малого тазу, молочні залози, щитовидна залоза) | 9.00-18.00 | 9.00-18.00 | 9.00-18.00 | 9.00-18.00 | 9.00-18.00 | 9.00-12.00 | |
Комплексне обстеження дитини після 1-го року (органи черевної порожнини, сечовидільна система, щитоподібна залоза) | 9.00-18.00 | 9.00-18.00 | 9.00-18.00 | 9.00-18.00 | 9.00-18.00 | 9.00-12.00 |
Увага! В графіку можливі зміни. Прохання перед обстеженням уточнити графіки прийому лікарів за тел. 0678226696.